Chuyển đổi Pao sang Kilôgam
Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.
Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.
Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.
chuyển đổi Pao sang Kilôgam
Pao
Pao Anh (hệ thống cân lường Anh Mỹ, hoặc quốc tế) được định nghĩa chính thức là 453,59237 gam.
chuyển đổi Pao sang Kilôgam
Kilôgam
Kilôgam là đơn vị khối lượng cơ bản trong Hệ đơn vị (SI) quốc tế, và được chấp nhận hàng ngày như là đơn vị trọng lượng (lực hấp dẫn tác động lên bất kỳ vật thể nhất định nào).
Kilôgam gần như chính xác bằng khối lượng của một lít nước.
Bảng Pao sang Kilôgam
Pao | Kilôgam |
---|---|
0lb | 0.00kg |
1lb | 0.45kg |
2lb | 0.91kg |
3lb | 1.36kg |
4lb | 1.81kg |
5lb | 2.27kg |
6lb | 2.72kg |
7lb | 3.18kg |
8lb | 3.63kg |
9lb | 4.08kg |
10lb | 4.54kg |
11lb | 4.99kg |
12lb | 5.44kg |
13lb | 5.90kg |
14lb | 6.35kg |
15lb | 6.80kg |
16lb | 7.26kg |
17lb | 7.71kg |
18lb | 8.16kg |
19lb | 8.62kg |
Pao | Kilôgam |
---|---|
20lb | 9.07kg |
21lb | 9.53kg |
22lb | 9.98kg |
23lb | 10.43kg |
24lb | 10.89kg |
25lb | 11.34kg |
26lb | 11.79kg |
27lb | 12.25kg |
28lb | 12.70kg |
29lb | 13.15kg |
30lb | 13.61kg |
31lb | 14.06kg |
32lb | 14.51kg |
33lb | 14.97kg |
34lb | 15.42kg |
35lb | 15.88kg |
36lb | 16.33kg |
37lb | 16.78kg |
38lb | 17.24kg |
39lb | 17.69kg |
Pao | Kilôgam |
---|---|
40lb | 18.14kg |
41lb | 18.60kg |
42lb | 19.05kg |
43lb | 19.50kg |
44lb | 19.96kg |
45lb | 20.41kg |
46lb | 20.87kg |
47lb | 21.32kg |
48lb | 21.77kg |
49lb | 22.23kg |
50lb | 22.68kg |
51lb | 23.13kg |
52lb | 23.59kg |
53lb | 24.04kg |
54lb | 24.49kg |
55lb | 24.95kg |
56lb | 25.40kg |
57lb | 25.85kg |
58lb | 26.31kg |
59lb | 26.76kg |
- Ao-xơ sang Gam
- Gam sang Ao-xơ
- Ao-xơ sang Pao
- Pao sang Ao-xơ