(Cập nhật lần cuối ngày: 29/09/2024)
Top 10 nước đông dân nhất thế giới 2024 trong danh sách dưới đây được cập nhật đến ngày 1/7/2024 theo số liệu của Liên hợp quốc.
>> Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
# | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | % Dân số thế giới | Mật độ (N/Km2) | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Tuổi trung vị | Thay đổi dân số | % thay đổi dân số | Tuổi thọ bình quân | Tỷ suất sinh | Di cư ròng |
1 | Ấn Độ | 1.450.935.791 | 17,78% | 488 | 106,5 | 28,4 | 12.999.094 | 0,90% | 72,2 | 1,96 | -630.830 |
2 | Trung Quốc | 1.419.321.278 | 17,39% | 148 | 103,8 | 39,6 | -3.175.283 | -0,22% | 78,0 | 1,01 | -318.992 |
3 | Mỹ (Hoa Kỳ) | 345.426.571 | 4,23% | 38 | 101,0 | 38,3 | 1.893.998 | 0,55% | 79,5 | 1,62 | 1.286.132 |
4 | Indonesia | 283.487.931 | 3,47% | 148 | 100,9 | 30,1 | 2.268.573 | 0,80% | 71,3 | 2,12 | -38.469 |
5 | Pakistan | 251.269.164 | 3,08% | 326 | 102,9 | 20,4 | 3.867.148 | 1,54% | 67,8 | 3,55 | -1.401.173 |
6 | Nigeria | 232.679.478 | 2,85% | 255 | 102,3 | 17,9 | 4.816.673 | 2,07% | 54,6 | 4,38 | -35.202 |
7 | Brazil | 211.998.573 | 2,60% | 25 | 96,8 | 34,4 | 848.231 | 0,40% | 76,0 | 1,61 | -225.510 |
8 | Bangladesh | 173.562.364 | 2,13% | 1.333 | 96,7 | 25,7 | 2.109.792 | 1,22% | 74,9 | 2,14 | -473.362 |
9 | Nga | 144.820.423 | 1,77% | 9 | 86,6 | 39,9 | -770.316 | -0,53% | 73,3 | 1,46 | -178.042 |
10 | Ethiopia | 132.059.767 | 1,62% | 132 | 100,4 | 18,9 | 3.409.487 | 2,58% | 67,6 | 3,91 | 30.069 |
Một số thống kê nổi bật của Top 10 nước đông dân nhất thế giới 2024
- 4.645.561.340 người là tổng số dân của 10 nước đông dân nhất thế giới;
- 56,92% là tỷ trọng đóng góp vào dân số toàn cầu của Top 10;
- 28.267.397 là tổng dân số tăng thêm của Top 10 trong vòng 1 năm qua.
Những điểm đáng chú ý khác trong Top 10
- Có 2 nước có dân số trên 1 tỷ người là Ấn Độ và Trung Quốc.
- Nước đang tăng trưởng dân số với tốc độ nhanh nhất là Nigeria (2,07%/năm).
- Nước đang tăng trưởng dân số về số lượng nhiều nhất là Ấn Độ (12.999.094 người/năm).
- Có 2 nước đang bị giảm dân số là Trung Quốc và Nga.
- Ngoại trừ Mỹvà Ethiopia, 8 nước còn lại đều có số dân di cư ròng là số âm (di cư lớn hơn nhập cư).
- Nước có mật độ dân số dày nhất là Bangladesh với 1.333 người/km2.
- Nước có mật độ dân số thưa nhất là Nga với 9 người/km2.
- Nước có tỷ suất sinh cao nhất là Nigeria (4,38 trẻ/phụ nữ).
- Nước có tỷ suất sinh thấp nhất là Trung Quốc (1,01 trẻ/phụ nữ).
- Nigeria là nước có Tuổi trung vị trẻ nhất (17,9).
- Nga là nước có tuổi trung vị già nhất (39,9).
- Mỹ là nước có tuổi thọ bình quân cao nhất (79,5).
- Nigeria là nước có tuổi thọ bình quân thấp nhất (54,6)
Video lịch sử và dự báo dân số 20 nước đông dân nhất thế giới (1950-2100)
Xem thêm:
- Dân số Thế giới
- Dân số Châu Á
- Dân số Châu Âu
- Dân số Châu Phi
- Dân số Bắc Mỹ
- Dân số Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê
- Dân số Châu Đại dương
- Giải thích thuật ngữ
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam