Đây là trang California, nó chứa quận, thành phố, Mã Bưu Chính, dân số, danh sách trường học và các thông tin khác về California.
Thông tin cơ bản
-
Quốc Gia:
U.S. - Hoa Kỳ
-
Tiểu Bang:
California
-
California Tên viết tắt:
CA
Dân Số
Dân số của bang California là 37,253,956 người vào năm 2010 và đạt 39,512,223 người vào năm 2019 với mức tăng +2,257,700. Hiện bang California là bang lớn nhất thứ 1st theo quy mô dân số ở Hoa Kỳ và chiếm 11.91% tổng dân số Hoa Kỳ.
- Phổ biến vào năm 2019: 39,512,223
- Phổ biến vào năm 2010: 37,253,956
- Số lượng tăng: +2,257,700
- Phần trăm gia tăng: 6.1%
- Dân Số Thứ hạng: 1
- Phần trăm trong tổng số Hoa Kỳ: 11.91%
California - Hạt
Đây là danh sách California quận với tổng số 58 quận. Bạn có thể nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin về từng quận.
Alameda | Alpine | Amador |
Butte | Calaveras | Colusa |
Contra Costa | Del Norte | El Dorado |
Fresno | Glenn | Humboldt |
Imperial | Inyo | Kern |
Kings | Lake | Lassen |
Los Angeles | Madera | Marin |
Mariposa | Mendocino | Merced |
Modoc | Mono | Monterey |
Napa | Nevada | Orange |
Placer | Plumas | Riverside |
Sacramento | San Benito | San Bernardino |
San Diego | San Francisco | San Joaquin |
San Luis Obispo | San Mateo | Santa Barbara |
Santa Clara | Santa Cruz | Shasta |
Sierra | Siskiyou | Solano |
Sonoma | Stanislaus | Sutter |
Tehama | Trinity | Tulare |
Tuolumne | Ventura | Yolo |
Yuba |
California - Thành Phố
Đây là danh sách các thành phố của California với tổng số 2401 thành phố hoặc khu vực hành chính tương đương. Bạn có thể nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin về mỗi thành phố.
100 Palms | 1000 Palms | 29 Palms |
A M O R C | Aarp | Aarp Pharmacy |
Aberdeen | Acampo | Acton |
Adelaide | Adelanto | Adin |
Aerial Acres | Aetna Life And Casualty | Afton |
Agate Bay | Agoura | Agoura Hills |
Agua Caliente | Agua Dulce | Aguanga |
Ahwahnee | Alabama Hills | Alameda |
Alameda Pt | Alamo | Albany |
Albion | Alderpoint | Alhambra |
Alisal | Aliso Viejo | Alleghany |
Allendale | Allensworth | Almanor |
Alpaugh | Alpine | Alpine Forest |
Alpine Mdws | Alpine Meadows | Alta |
Alta Hill | Alta Loma | Alta Sierra |
Altadena | Altaville | Alturas |
Alturas Rancheria | Alviso | Amador City |
California - Mã Bưu Chính
Đây là danh sách Mã ZIP của California với tổng số 2589 Mã ZIP. Bạn có thể nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin về từng Mã ZIP.
90001 | 90002 | 90003 | 90004 | 90005 |
90006 | 90007 | 90008 | 90009 | 90010 |
90011 | 90012 | 90013 | 90014 | 90015 |
90016 | 90017 | 90018 | 90019 | 90020 |
90021 | 90022 | 90023 | 90024 | 90025 |
90026 | 90027 | 90028 | 90029 | 90030 |
90031 | 90032 | 90033 | 90034 | 90035 |
90036 | 90037 | 90038 | 90039 | 90040 |
90041 | 90042 | 90043 | 90044 | 90045 |
90046 | 90047 | 90048 | 90049 | 90050 |
90051 | 90052 | 90053 | 90054 | 90055 |
90056 | 90057 | 90058 | 90059 | 90060 |
90061 | 90062 | 90063 | 90064 | 90065 |
90066 | 90067 | 90068 | 90069 | 90070 |
90071 | 90072 | 90073 | 90074 | 90075 |
90076 | 90077 | 90078 | 90079 | 90080 |
Thư viện
Đây là danh sách thư viện của California. Dưới đây bạn có thể tìm thấy tên thư viện, địa chỉ, thành phố, tiểu bang, Mã ZIP và điện thoại. Bấm vào tên tiêu đề để tìm thêm thông tin về từng thư viện.
Tên | Địa chỉ | Thành Phố | Tiểu Bang | Mã Bưu Chính | Điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
4S RANCH | 10433 RESERVE DR | SAN DIEGO | CA | 92127 | 8586734697 |
81ST AVENUE BRANCH LIBRARY | 1021 81ST AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | 5106155812 |
A C BILBREW LIBRARY | 150 EAST EL SEGUNDO BLVD. | LOS ANGELES | CA | 90061 | 3105383350 |
A. F. TURNER COMMUNITY LIBRARY | 1212 MERKLEY AVENUE | WEST SACRAMENTO | CA | 95691 | 9163756465 |
A. K. SMILEY PUBLIC LIBRARY | 125 W. VINE ST. | REDLANDS | CA | 92373 | 9097987565 |
ACTON AGUA DULCE | 33792 CROWN VALLEY RD. | ACTON | CA | 93510 | 6612697101 |
ADELANTO BRANCH LIBRARY | 11497 BARTLETT | ADELANTO | CA | 92301 | 7602465661 |
ADIN STATION LIBRARY | 609 SOUTH MAIN | ADIN | CA | 96006 | 5302993502 |
AFRICAN AMERICAN MUSEUM & LIBRARY AT OAKLAND | 659 14TH ST. | OAKLAND | CA | 94612 | 5106370200 |
AGOURA HILLS LIBRARY | 29901 LADYFACE COURT | AGOURA HILLS | CA | 91301 | 8188892278 |
ALAMEDA COUNTY BOOKMOBILE | 2450 STEVENSON BLVD. | FREMONT | CA | 94538 | 5107451477 |
ALAMEDA COUNTY LIBRARY | 2450 STEVENSON BLVD. | FREMONT | CA | 94538 | 5107451504 |
ALAMEDA FREE LIBRARY | 1550 OAK ST | ALAMEDA | CA | 94501 | 5107477747 |
ALAMITOS BRANCH LIBRARY | 1836 E. THIRD ST. | LONG BEACH | CA | 90802 | 5625701037 |
ALBANY LIBRARY | 1247 MARIN AVENUE | ALBANY | CA | 94706 | 5105263720 |
Bảo tàng
Đây là danh sách bảo tàng California. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy tên bảo tàng, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang, Mã ZIP và điện thoại. Bấm vào tên tiêu đề để tìm thêm thông tin về từng bảo tàng.
Tên | Đường Phố | Thành Phố | Tiểu Bang | Mã Bưu Chính | Điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
WINCHESTER MYSTERY HOUSE | 525 S WINCHESTER BLVD | SAN JOSE | CA | 95128 | 4082472101 |
UC MUSEUM OF PALEONTOLOGY | 1101 VALLEY LIFE SCIENCES BLDG | BERKELEY | CA | 94720 | 5106421821 |
WILLIAM HEATH DAVIS HOUSE | 410 ISLAND AVE | SAN DIEGO | CA | 92101 | 6192334692 |
WESTERN JEWISH HISTORY CENTER | 2911 RUSSELL ST | BERKELEY | CA | 94705 | 5105496950 |
WEST SACRAMENTO HISTORICAL SOCIETY & MUSEUM | 849 JEFFERSON BLVD | WEST SACRAMENTO | CA | 95691 | 9163741849 |
WILL ROGERS STATE HISTORIC PARK MUSEUM | 1501 WILL ROGERS STATE PARK ROAD | PACIFIC PALISADES | CA | 90272 | 3104548212 |
YUCAIPA ADOBE MUSEUM | 32183 KENTUCKY ST | YUCAIPA | CA | 92399 | 9097953485 |
WENDE MUSEUMS | 323 W VICTORIA ST | GARDENA | CA | 90248 | 3102170595 |
WESTERN PACIFIC RAILROAD MUSEUM IN PORTOLA | 700 WESTERN PACIFIC WAY | PORTOLA | CA | 96122 | 5308324131 |
WHALEY HOUSE | 2482 SAN DIEGO AVE | SAN DIEGO | CA | 92110 | 6192979327 |
WIGNALL MUSEUM AND GALLERY | 5885 HAVEN AVE | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91737 | 9096526492 |
YOUTH SCIENCE INSTITUTE | 16260 PENITENCIA CREEK RD | SAN JOSE | CA | 95127 | 4082584322 |
WESTMINSTER MUSEUM | 8612 WESTMINSTER BLVD | WESTMINSTER | CA | 92683 | 7148912597 |
WORLD WAR II FLYING MUSEUM | 1850 JOE CROSSON DR | EL CAJON | CA | 92020 | 6194484505 |
WEAVERVILLE JOSS HOUSE STATE HISTORIC PARK | 299 AND OREGON STREET | WEAVERVILLE | CA | 96087 | 5306235284 |
Trường Học
Đây là danh sách các trường của California. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy tên trường, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang, Mã ZIP và các lớp. Bấm vào tên tiêu đề để tìm thêm thông tin về từng trường.
Tên | Lớp | Địa chỉ | Thành Phố | Tiểu Bang | Mã Bưu Chính |
---|---|---|---|---|---|
Vasquez High | UG | 33630 Red Rover Mine Rd. | Acton | CA | 93510-1641 |
Meadowlark Elementary | UG | 3015 W. Sacramento St. | Acton | CA | 93510-2434 |
High Desert | UG | 3620 Antelope Woods Rd. | Acton | CA | 93510-1757 |
California School for the Blind | UG | 500 Walnut Ave. | Fremont | CA | 94536-4365 |
California School for the Deaf-Fremont | UG | 39350 Gallaudet Dr. | Fremont | CA | 94538-2308 |
Manor Elementary | UG | 150 Oak Manor Dr. | Fairfax | CA | 94930-1013 |
White Hill Middle | UG | 101 Glen Dr. | Fairfax | CA | 94930-1338 |
Brookside Elementary | UG | 116 Butterfield Rd. | San Anselmo | CA | 94960-1562 |
Wade Thomas Elementary | UG | 150 Ross Ave. | San Anselmo | CA | 94960-2941 |
Hidden Valley Elementary | UG | 46 Green Valley Ct. | San Anselmo | CA | 94960-1112 |
California School for the Deaf-Riverside | UG | 3044 Horace St. | Riverside | CA | 92506-4498 |
Sierra Madre High (Continuation) | UG | 4500 Highway 166 | New Cuyama | CA | 93254-9720 |
Cuyama Valley High | UG | 4500 Highway 166 | New Cuyama | CA | 93254-9720 |
Cuyama Elementary | UG | 2300 Highway 166 | New Cuyama | CA | 93254-9719 |
Herlong High | UG | 200 DS Hall | Herlong | CA | 96113 |
Ví dụ phong bì
Đây là một ví dụ về phong bì zip của Hoa Kỳ. Bạn có thể sử dụng mã zip gồm 5 chữ số hoặc mã zip gồm 9 chữ số chi tiết để sao chép thư ở định dạng địa chỉ sau.
Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc tài liệu chính thức: USA.pdf. (Anh)